Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Comparativo de calidad del Servicio Móvil Avanzado – SMA
Comparativo de calidad del Servicio Móvil Avanzado – SMA
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), efectúa mediciones de calidad del Servicio Móvil Avanzado, mediante muestras basadas en puntos fijos localizados en varias zonas del país, donde se han instalado sondas de medición del Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles (SAMM). Los resultados son consolidados de manera mensual y difundidos para que la ciudadanía conozca cómo está la calidad del servicio.
La Coordinación Zonal 2 de la ARCOTEL realizó mediciones continuas en varias localidades de la jurisdicción en el período del 1 al 30 de abril de 2021, cuyos resultados se indican a continuación:
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (VALOR OBJETIVO≥ 97%)
# | CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS
(CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS
(CO NECEL) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS
(OTECEL S.A.) |
1 | Cayambe zona 2 | Call Generator | 99,87% | 99,99% | 96,41% |
2 | El Coca Zona 2 | Call Generator | 99,90% | 99,99% | 96,37% |
3 | Conocoto zona 5 | Call Generator | 100,00% | 98,13% | 97,40% |
4 | Cotacachi Zona 1 | Call Generator | 99,93% | 99,93% | 96,46% |
5 | Esmeraldas Zona 3 | Atacames zona 1 | 99,99% | — | — |
6 | Ibarra zona 3 | Call Generator | 98,56% | 100,00% | 95,84% |
7 | Nueva Loja Zona 3 | Call Generator | — | — | — |
8 | Machachi zona 1 | Quito zona 30 | 100,00% | 99,95% | 99,84% |
9 | Quinindé zona 1 | Alangasí zona 1 | 99,97% | 100,00% | 99,71% |
10 | Tena zona 1 | Machachi zona 1 | 99,86% | 99,99% | 96,19% |
11 | Tumbaco zona 2 | Call Generator | 98,28% | 100,00% | 95,81% |
12 | Quito zona 17 | Call Generator | 98,45% | 99,81% | 83,76% |
Parámetro: TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA (VALOR OBJETIVO≥ 96%)
# | CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS MENORES O IGUALES A 12
(CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS MENORES O IGUALES A 12
(CONE CEL) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS MENORES O IGUALES A 12
(OTECEL S.A.) |
1 | Cayambe zona 2 | Call Generator | 100,00% | 99,99% | 100,00% |
2 | El Coca Zona 2 | Call Generator | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
3 | Conocoto zona 5 | Call Generator | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
4 | Cotacachi Zona 1 | Call Generator | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
5 | Esmeraldas Zona 3 | Atacames zona 1 | 99,99% | — | — |
6 | Ibarra zona 3 | Call Generator | 99,95% | 100,00% | 99,09% |
7 | Nueva Loja Zona 3 | Call Generator | — | — | — |
8 | Machachi zona 1 | Quito zona 30 | 99,98% | 100,00% | 100,00% |
9 | Quinindé zona 1 | Alangasí zona 1 | 100,00% | 99,97% | 100,00% |
10 | Tena zona 1 | Machachi zona 1 | 100,00% | 100,00% | 99,99% |
11 | Tulcán zona 2 | Tumbaco zona 2 | 99,97% | 100,00% | 99,97% |
12 | Quito zona 17 | Call Generator | 99,62% | 99,99% | 95,74% |
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (VALOR OBJETIVO ≤ 2 %)
# | CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)
(CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)
(CONECEL) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)
(OTECEL S.A.) |
1 | Cayambe zona 2 | Call Generator | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
2 | El Coca Zona 2 | Call Generator | 0,18% | 0,02% | 0,01% |
3 | Conocoto zona 5 | Call Generator | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4 | Cotacachi Zona 1 | Call Generator | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5 | Esmeraldas Zona 3 | Atacames zona 1 | 0,01% | — | — |
6 | Ibarra zona 3 | Call Generator | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
7 | Nueva Loja Zona 3 | Call Generator | — | — | — |
8 | Machachi zona 1 | Quito zona 30 | 0,00% | 0,08% | 0,00% |
9 | Quinindé zona 1 | Alangasí zona 1 | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
10 | Tena zona 1 | Machachi zona 1 | 0,01% | 0,02% | 0,12% |
11 | Tumbaco zona 2 | Call Generator | 0,05% | 0,03% | 0,10% |
12 | Quito zona 17 | Call Generator | 0,02% | 0,05% | 0,00% |
PARÁMETROS INFORMATIVOS
Parámetro: PORCENTAJE DE SMS RECIBIDOS EXITOSAMENTE
# | CIUDAD ORIGEN y DESTINO: zona | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(CONECEL) |
PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(OTECEL S.A.) |
1 | Cayambe zona 2 | 99,94% | 99,98% | 100,00% |
2 | El Coca Zona 2 | 100,00% | 92,80% | 100,00% |
3 | Conocoto Zona 5 | — | 98,65% | 100,00% |
4 | Cotacachi Zona 1 | 100,00% | 99,95% | 100,00% |
5 | Esmeraldas Zona 3 | 99,37% | 74,94% | 100,00% |
6 | Ibarra zona 3 | 98,79% | 99,32% | 99,19% |
7 | Nueva Loja Zona 3 | — | — | — |
8 | Machachi Zona 1 | 99,93% | 98,27% | 99,98% |
9 | Quinindé zona 1 | 99,92% | 99,56% | 99,90% |
10 | Tena zona 1 | 99,96% | 97,66% | 99,87% |
11 | Tumbaco zona 2 | 99,89% | 73,85% | 99,78% |
12 | Quito zona 17 | 99,58% | 99,99% | 99,99% |
(—): No existen resultados de la medición.
Parámetro: TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS
# | CIUDAD ORIGEN y DESTINO: zona | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(CONECEL) |
PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)
(OTECEL S.A.) |
1 | Cayambe zona 2 | 2,84 | 1,98 | 1,57 |
2 | El Coca Zona 2 | 2,34 | 1,10 | 0,90 |
3 | Conocoto Zona 5 | — | 2003,23 | 0,89 |
4 | Cotacachi Zona 1 | 2,38 | 1,21 | 0,81 |
5 | Esmeraldas Zona 3 | 2,81 | 2,02 | 1,61 |
6 | Ibarra zona 3 | 3,14 | 2,02 | 2,14 |
7 | Nueva Loja Zona 3 | — | — | — |
8 | Machachi Zona 1 | 2,37 | 1,35 | 0,93 |
9 | Quinindé zona 1 | 2,43 | 1,27 | 0,83 |
10 | Tena zona 1 | 2,38 | 1,18 | 0,91 |
11 | Tumbaco zona 2 | 3,20 | 1,97 | 1,60 |
12 | Quito zona 17 | 3,05 | 1,99 | 1,61 |
(—): No existen resultados de la medición.
La ARCOTEL permanentemente efectúa pruebas simultáneas de todos los parámetros de calidad (llamadas de voz, SMS, cobertura, datos) desde 60 puntos a escala nacional en aras de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de prestación del Servicio Móvil Avanzado.
ARCOTEL recomienda a los usuarios que reporten las novedades que se presenten en el servicio de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, llamando gratis desde un teléfono fijo al 1-800-567 567 o ingresando a http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec.