Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
11.513 reclamos gestionó la ARCOTEL hasta noviembre de 2016
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL informó que desde enero hasta noviembre de 2016, gestionó ante las empresas proveedoras del servicio la solución de 11.513 reclamos ciudadanos. Según los registro de la Agencia, en el primer trimestre del año pasado se presentaron más reclamos:
MESES AÑO 2016 | RECLAMO |
Enero | 1.949 |
Febrero | 1.929 |
Marzo | 2.191 |
Abril | 981 |
Mayo | 330 |
Junio | 614 |
Julio | 787 |
Agosto | 633 |
Septiembre | 726 |
Octubre | 782 |
Noviembre | 591 |
TOTAL | 11.513 |
La mayoría de reclamos están relacionados con los servicios que brindan las empresas CNT, CLARO y MOVISTAR-TUENTI:
Operadora | Reclamo |
CNT | 173 |
MOVISTAR – OTECEL | 128 |
CLARO – CONECEL | 122 |
GRUPO TV CABLE | 66 |
MEGADATOS – TELCONET | 25 |
OTRAS | 22 |
ECUADOR TELECOM | 13 |
PUNTONET | 11 |
DIRECTV | 8 |
IPLANET | 8 |
CABLE UNION | 6 |
UNIVISA | 6 |
ETAPA | 3 |
Las provincias desde las cuales se receptan más reclamos son Pichincha y Guayas:
Provincias | Reclamo |
Pichincha | 251 |
Guayas | 141 |
Azuay | 38 |
Manabí | 30 |
Loja | 18 |
El Oro | 16 |
Los Ríos | 16 |
Tungurahua | 14 |
Imbabura | 11 |
Cotopaxi | 9 |
Chimborazo | 8 |
Esmeraldas | 7 |
Santo Domingo | 7 |
Galápagos | 6 |
Sucumbíos | 6 |
Santa Elena | 4 |
Bolívar | 2 |
Morona Santiago | 2 |
Pastaza | 2 |
Carchi | 1 |
Napo | 1 |
Orellana | 1 |
La Agencia informa que los medios que dispone la ciudadanía para ingresar sus requerimientos (reclamos, pedidos de información, denuncias o sugerencias), son los siguientes:
Formulario Web: http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/
Sistema Documental Quipux
Presencial
Correo Electrónico
PBX Directo
La ARCOTEL está presta para gestionar los reclamos ingresados por los ecuatorianos y relacionados con los servicios que reciben.