Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Resultados de las mediciones de RNI efectuadas por las Coordinaciones Zonales hasta el segundo trimestre de 2016
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL informa a la ciudadanía los resultados de las mediciones de Radiaciones No Ionizantes – RNI, efectuadas por las Coordinaciones Zonales hasta el segundo trimestre de 2016:
SERVICIO MÓVIL AVANZADO
COORD. ZONAL | PROVINCIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL RBS Medidas | LIMITE PERMISIBLEE(V/m)
|
CAMPO ELÉCTRICOE(V/m)
Promedio
|
CNT E.P. | CARCHI | 9 | 10 | 40 | 2.181406175 | |||||
CHIMBORAZO | 3 | 3 | 40 | 0.166950144 | ||||||
COTOPAXI | 5 | 5 | 40 | 0.170718653 | ||||||
GUAYAS | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 40 | 0.742711006 | |||
IMBABURA | 9 | 1 | 11 | 40 | 3.23506935 | |||||
LOJA | 1 | 1 | 40 | 0.016967818 | ||||||
PICHINCHA | 4 | 3 | 8 | 40 | 5.015717866 | |||||
TUNGURAHUA | 1 | 1 | 40 | 0.164653317 | ||||||
CONECEL S.A. | LOJA | 1 | 1 | 40 | 0.00877425 | |||||
PICHINCHA | 22 | 1 | 23 | 40 | 1.155667835 | |||||
SUCUMBIOS | 32 | 14 | 46 | 40 | 0.54871641 | |||||
OTECEL S.A. | PICHINCHA | 10 | 1 | 11 | 40 | 1.104764483 | ||||
SUCUMBIOS | 8 | 8 | 40 | 0.545533135 | ||||||
TOTAL | 139 | 1.204130624 |
CDMA 450
OPERADORAPERMISIBLE | PROVINCIA | CANTÓN | NOMBRE ESTACIÓN | LIMITE | PROMEDIO |
CNT | CARCHI | MIRA | MIRA | 29 | 0.479311123 |
CNT | IMBABURA | IBARRA | COCHAS | 29 | 0.335736793 |
CNT | PICHINCHA | PEDRO MONCAYO | CANANVALLE | 29 | 0.750895018 |
CNT | GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | EL CAMOTE | 2 | 0.02234 |
CNT | MANABÍ | PICHINCHA | AZUCENA ALTA | 2 | 0.000427425 |
CNT | MANABÍ | BOLÍVAR | EL TIGRE | 2 | 0 |
CNT | MANABÍ | MANTA | AROMO | 2 | 0.000181408 |
CNT | MANABÍ J | IPIJAPA | CABUYAL | 2 | 0.000116758 |
CNT | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | SAN JACINTO DEL BUA | 2 | 0.000235858 |
CNT | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | SAN JOSÉ DE BELLAVISTA | 2 | 0.00000015 |
CNT | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | BUENOS AIRES | 2 | 0.0000001 |
Es importante resaltar que como resultado de las 150 mediciones de RNI ejecutadas hasta el segundo trimestre de 2016, se concluye que en todos los casos los niveles medidos son categóricamente inferiores a los establecidos en el Reglamento de protección de emisiones de Radiación No Ionizante generadas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.