Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Comparativo de calidad del Servicio Móvil de la Coordinación Zonal 3 – diciembre 2017
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), efectúa mediciones de calidad del Servicio Móvil Avanzado, mediante muestras basadas en puntos fijos localizados en varias zonas del país, donde se han instalado sondas de medición del Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles (SAMM). Los resultados son consolidados de manera mensual y difundidos para que la ciudadanía conozca cómo está la calidad del servicio.
La Coordinación Zonal 3 de la ARCOTEL realizó mediciones continuas en varias localidades de la jurisdicción en el período del 1 al 29 de diciembre de 2017, las cuales se indican a continuación:
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (VALOR OBJETIVO≥ 96%)
CIUDAD ORIGEN: zona |
CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (CONECEL S.A.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (OTECEL S.A.) |
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Riobamba Zona 0 | 99.64% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Riobamba Zona 0 | 99.39% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CNT) | Riobamba Zona 0 | 99.57% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Guamote Zona 1 | 97.40% OFFnet | 95.31% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Guamote Zona 1 | 97.06% OFFnet | 98.64% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (CNT) | Guamote Zona 1 | 89.56% OFFnet | 94.94% OFFnet | |
Ambato Zona 2 (CLARO) | Puyo Zona 1 | 99.59% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (MOVISTAR) | Puyo Zona 1 | 99.40% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (CNT) | Puyo Zona 1 | 99.97% ONnet | ||
Ambato Zona 3 (CLARO) | Baños Zona 1 | 94.56% OFFnet | 92.97% OFFnet | |
Ambato Zona 3 (MOVISTAR) | Baños Zona 1 | 95.41% OFFnet | 98.67% OFFnet | |
Ambato Zona 3 (CNT) | Baños Zona 1 | 85.09% OFFnet | 97.96% OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición
Parámetro: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS EN MENOS DE 12 SEGUNDOS
(VALOR OBJETIVO≥ 96%)
CIUDAD ORIGEN: zona |
CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE ESTABLE CIMIENTO DE LLAMADAS MENORES A 12(S) (CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE ESTABLECI MIENTO DE LLAMADAS MENORES A 12(S) (CONECEL S.A.) |
PORCENTAJE DE ESTABLE CIMIENTO DE LLAMADAS MENORES A 12(S)(OTECEL S.A.) |
Latacunga Zona 3 (CLARO) |
Riobamba Zona 0 | 99.43% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) |
Riobamba Zona 0 | 98.38% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CNT) |
Riobamba Zona 0 | 99.57% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CLARO) |
Guamote Zona 1 | 97.40% OFFnet | 95.31% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) |
Guamote Zona 1 | 93.30% OFFnet | 97.34% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (CNT) |
Guamote Zona 1 | 97.66% OFFnet | 94.90% OFFnet | |
Ambato Zona 2 (CLARO) |
Puyo Zona 1 | 99.01% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (MOVISTAR) |
Puyo Zona 1 | 99.42% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (CNT) |
Puyo Zona 1 | 99.95% ONnet | ||
Ambato Zona 3 (CLARO) |
Baños Zona 1 | 94.63% OFFnet | 93.00% OFFnet | |
Ambato Zona 3 (MOVISTAR) |
Baños Zona 1 | 95.41% OFFnet | 98.67% OFFnet | |
Ambato Zona 3 (CNT) |
Baños Zona 1 | 96.38% OFFnet | 98.02% OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS – TECNOLOGÍA 2G (VALOR OBJETIVO ≤ 2 %)
CIUDAD ORIGEN: zona |
CIUDAD DESTINO: zona |
PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)(CNT E.P.) | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)(CONECEL S.A.) | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)(OTECEL S.A.) |
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Riobamba Zona 0 | 0% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Riobamba Zona 0 | 0.04% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CNT) | Riobamba Zona 0 | 0% ONnet | ||
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Guamote Zona 1 | 0% OFFnet | 0% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Guamote Zona 1 | 0% OFFnet | 0% OFFnet | |
Latacunga Zona 3 (CNT) | Guamote Zona 1 | 8.10% OFFnet | 0% OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS – TECNOLOGÍA 3G
(VALOR OBJETIVO ≤ 2 %)
CIUDAD ORIGEN: zona |
CIUDAD DESTINO: zona |
PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%) (CNT E.P.) |
PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)(CONECEL S.A.) | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (%)(OTECEL S.A.) |
Ambato Zona 2 (CLARO) | Puyo Zona 1 | 0.05% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (MOVISTAR) | Puyo Zona 1 | 0.03% ONnet | ||
Ambato Zona 2 (CNT) | Puyo Zona 1 | 0.01% ONnet | ||
Ambato Zona 3 (CLARO) | Baños Zona 1 | 0.09% OFFnet | 0.03 % OFFnet | |
Ambato Zona 3 (MOVISTAR) | Baños Zona 1 | 0.00% OFFnet | 0.00% OFFnet | |
Ambato Zona 3 (CNT) | Baños Zona 1 | 13.71% OFFnet | 0.06% OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición
Parámetro: PORCENTAJE DE SMS RECIBIDOS EXITOSAMENTE (VALOR OBJETIVO ≥ 98%)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)(CNT E.P.) | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)(CONECEL S.A.) | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (%)(OTECEL S.A.) |
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 99.90% ONnet | 100% OFFnet |
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 100% OFFnet | 100% ONnet |
Latacunga Zona 3 (CNT) | Ambato Zona 4 | 100% ONnet | 99.89% OFFnet | 99.89% OFFnet |
Ambato Zona 2 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 99.80% ONnet | 100% OFFnet |
Ambato Zona 2 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 99.94% OFFnet | 100% ONnet |
Ambato Zona 2 (CNT) | Ambato Zona 4 | 100% ONnet | 99.95% OFFnet | 100% OFFnet |
Ambato Zona 3 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 99.80% ONnet | 100% OFFnet |
Ambato Zona 3 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 100% OFFnet | 99.92% OFFnet | 100% ONnet |
Ambato Zona 3 (CNT) | Ambato Zona 4 | 100% ONnet | 99.77% OFFnet | 99.92% OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición.
Parámetro: TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (VALOR OBJETIVO ≤ 20 segundos)
CIUDAD ORIGEN: zona |
CIUDAD DESTINO: zona | TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (s)(CNT E.P.) | TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (s) (CONECEL S.A.) | TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (s)(OTECEL S.A.) |
Latacunga Zona 3 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 8.29 OFFnet | 6.95 ONnet | 8.48 OFFnet |
Latacunga Zona 3 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 9.40 OFFnet | 7.74 OFFnet | 9.27 ONnet |
Latacunga Zona 3 (CNT) | Ambato Zona 4 | 8.09 ONnet | 6.96 OFFnet | 11.76 OFFnet |
Ambato Zona 2 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 6.63 OFFnet | 5.13 ONnet | 8.52 OFFnet |
Ambato Zona 2 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 7.20 OFFnet | 6.95 OFFnet | 6.87 ONnet |
Ambato Zona 2 (CNT) | Ambato Zona 4 | 7.79 ONnet | 7.05 OFFnet | 9.66 OFFnet |
Ambato Zona 3 (CLARO) | Ambato Zona 4 | 7.47 OFFnet | 7.06 ONnet | 9.19 OFFnet |
Ambato Zona 3 (MOVISTAR) | Ambato Zona 4 | 6.68 OFFnet | 6.93 OFFnet | 8.97 ONnet |
Ambato Zona 3 (CNT) | Ambato Zona 4 | 7.82 ONnet | 7.06 OFFnet | 11.13 OFFnet |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
OFFNET: Se refiere a llamadas a otra red.
(—): No existen resultados de la medición.
Los resultados obtenidos han sido notificados a cada una de las operadoras que brindan el servicio para que se implementen los procedimientos correctivos, de ser el caso. La ARCOTEL realiza un seguimiento constante a las mejoras efectuadas por parte de las empresas operadoras. Es importante indicar que la ARCOTEL permanentemente efectúa pruebas simultáneas de todos los parámetros de calidad (llamadas de voz, mensajería escrita – SMS, cobertura, datos) desde 85 puntos a escala nacional en aras de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de prestación del Servicio Móvil Avanzado.
ARCOTEL recomienda a los usuarios que reporten las novedades que se presenten en el servicio de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, llamando gratis desde un teléfono fijo al 1-800-567 567 o ingresando a http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec.