Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Comparativo de calidad del Servicio Móvil de la CZO5 para junio | 2019
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), efectúa mediciones de calidad del Servicio Móvil Avanzado, mediante muestras basadas en puntos fijos localizados en varias zonas del país, donde se han instalado sondas de medición del Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles (SAMM). Los resultados son consolidados de manera mensual y difundidos para que la ciudadanía conozca cómo está la calidad del servicio.
La Coordinación Zonal 5 de la ARCOTEL realizó mediciones continuas en varias localidades de la jurisdicción en el período del 1 al 30 de junio del 2019, las cuales se indican a continuación:
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (VALOR OBJETIVO≥ 97% – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 99,99% | 99,98% | 99,81% |
Durán | Guayaquil | 99,99% | 99,99% | 99,98% |
Guaranda | CG | 99,98% | 99,98% | 99,92% |
Guayaquil | CG | 100,00% | 99,34% | 100,00% |
Babahoyo | Guayaquil | 98,83% | 97,00% | 99,56% |
Guayaquil | CG | ——– | 100,00% | 99,99% |
Quevedo | Guayaquil | 99,26% | 97,65% | 100,00% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS EN MENOS DE 12 SEGUNDOS (VALOR OBJETIVO≥ 96% – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS MENORES A 12(S) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 100,00% | 99,99% | 99,79% |
Durán | Guayaquil | 99,98% | 99,77% | 99,92% |
Guaranda | CG | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Guayaquil | CG | 100,00% | 99,98% | 100,00% |
Babahoyo | Guayaquil | 99,95% | 99,35% | 100,00% |
Guayaquil | CG | ——– | 99,99% | 100,00% |
Quevedo | Guayaquil | 100,00% | 97,05% | 99,99% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (VALOR OBJETIVO ≤ 2 % – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (% – OnNet) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 0,01% | 0,02% | 0,19% |
Durán | Guayaquil | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
Guaranda | CG | 0,01% | 0,01% | 0,08% |
Guayaquil | CG | 0,00% | 0,04% | 0,00% |
Babahoyo | Guayaquil | 1,17% | 2,99% | 0,43% |
Guayaquil | CG | ——- | 0,00% | 0,01% |
Quevedo | Guayaquil | 0,74% | 2,35% | 0,00% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE MENSAJES CORTOS CON ÉXITO (informativo)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (% – OnNet) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | Aurora | 99,99% | 98,94% | 99,26% |
Durán | Durán | 99,85% | 98,17% | 98,96% |
Guaranda | Guaranda | 99,92% | 99,96% | 92,53% |
Guayaquil | Guayaquil | 99,95% | 99,96% | 99,49% |
Babahoyo | Libertad | 99,77% | 99,57% | 99,54% |
Guayaquil | Guayaquil | 99,98% | 98,06% | 99,78% |
Quevedo | Quevedo | 99,98% | 85,63% | 96,74% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE MENSAJES CORTOS (informativo)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (s) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | Aurora | 10,9 | 4,1 | 3,6 |
Durán | Durán | 11,3 | 4,3 | 3,1 |
Guaranda | Guaranda | 11,2 | 3,5 | 4,4 |
Guayaquil | Guayaquil | 10,9 | 3,9 | 3,1 |
Babahoyo | Libertad | 12,4 | 4,5 | 4,2 |
Guayaquil | Guayaquil | 10,6 | 4,9 | 3,2 |
Quevedo | Quevedo | 11,5 | 5,4 | 4,3 |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
La ARCOTEL realiza un seguimiento constante a las mejoras efectuadas por parte de las empresas operadoras. Es importante indicar que la ARCOTEL permanentemente efectúa pruebas simultáneas de todos los parámetros de calidad (llamadas de voz, mensajería escrita – SMS, cobertura, datos) desde 85 puntos a escala nacional en aras de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de prestación del Servicio Móvil Avanzado.
ARCOTEL recomienda a los usuarios que reporten las novedades que se presenten en el servicio de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, llamando gratis desde un teléfono fijo al 1-800-567 567 o ingresando a http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec.