Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Comparativo de calidad del Servicio Móvil de la Coordinación Zonal 5 | enero 2019
Comparativo de calidad del Servicio Móvil de la CZO5 para el mes de enero 2019
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), efectúa mediciones de calidad del Servicio Móvil Avanzado, mediante muestras basadas en puntos fijos localizados en varias zonas del país, donde se han instalado sondas de medición del Sistema Autónomo de Medición de Redes Móviles (SAMM). Los resultados son consolidados de manera mensual y difundidos para que la ciudadanía conozca cómo está la calidad del servicio.
La Coordinación Zonal 5 de la ARCOTEL realizó mediciones continuas en varias localidades de la jurisdicción en el período del 1 al 31 de enero del 2019, las cuales se indican a continuación:
ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS (VALOR OBJETIVO≥ 97% – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS ESTABLECIDAS | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 99,83% | 99,56% | 98,88% |
Babahoyo | Guayaquil | 99,60% | 99,07% | 99,63% |
Durán | Guayaquil | 99,93% | 98,95% | 99,31% |
Guaranda | CG | 99,56% | 98,25% | 87,95% |
Guayaquil | CG | 99,73% | 99,77% | 99,74% |
Libertad | Guayaquil | 99,97% | 80,52% | 99,51% |
Milagro | CG | 99,87% | 95,33% | 98,57% |
Quevedo | Guayaquil | 97,84% | 95,50% | 98,41% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS EN MENOS DE 12 SEGUNDOS (VALOR OBJETIVO≥ 96% – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS MENORES A 12(S) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 99,98% | 100,00% | 99,78% |
Babahoyo | Guayaquil | 99,83% | 99,52% | 99,99% |
Durán | Guayaquil | 100,00% | 99,58% | 99,97% |
Guaranda | CG | 99,99% | 100,00% | 99,99% |
Guayaquil | CG | 100,00% | 99,85% | 100,00% |
Libertad | Guayaquil | 100,00% | 99,72% | 99,64% |
Milagro | CG | 99,99% | 99,99% | 100,00% |
Quevedo | Guayaquil | 99,99% | 99,45% | 99,97% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (VALOR OBJETIVO ≤ 2 % – OnNet)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE LLAMADAS CAÍDAS (% – OnNet) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | CG | 0,01% | 0,02% | 0,34% |
Babahoyo | Guayaquil | 0,15% | 4,36% | 0,01% |
Durán | Guayaquil | 0,03% | 0,51% | 0,02% |
Guaranda | CG | 0,02% | 0,01% | 0,19% |
Guayaquil | CG | 0,06% | 0,03% | 0,00% |
Libertad | Guayaquil | 0,03% | 0,93% | 0,01% |
Milagro | CG | 0,15% | 0,20% | 0,00% |
Quevedo | Guayaquil | 0,52% | 1,38% | 0,01% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: PORCENTAJE DE MENSAJES CORTOS CON ÉXITO (informativo)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | PORCENTAJE DE MENSAJES EXITOSOS (% – OnNet) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | Aurora | 0,00% | 99,44% | 99,06% |
Babahoyo | Babahoyo | 99,72% | 99,67% | 99,45% |
Durán | Durán | 99,99% | 99,63% | 99,42% |
Guaranda | Guaranda | 99,85% | 98,40% | 90,51% |
Guayaquil | Guayaquil | 0,00% | 100,00% | 98,72% |
Libertad | Libertad | 100,00% | 80,15% | 99,06% |
Milagro | Milagro | 99,95% | 93,12% | 74,68% |
Quevedo | Quevedo | 98,95% | 96,92% | 98,81% |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
Parámetro: TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE MENSAJES CORTOS (informativo)
CIUDAD ORIGEN: zona | CIUDAD DESTINO: zona | TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE SMS (s) | ||
(CNT E.P.) | (CONECEL S.A.) | (OTECEL S.A.) | ||
Aurora | Aurora | – | 3,9 | 3,1 |
Babahoyo | Babahoyo | 12,6 | 4,1 | 4,0 |
Durán | Durán | 11,2 | 3,8 | 3,1 |
Guaranda | Guaranda | 11,1 | 4,2 | 4,3 |
Guayaquil | Guayaquil | – | 4,1 | 3,1 |
Libertad | Libertad | 11,1 | 6,3 | 3,5 |
Milagro | Milagro | 5,9 | 5,6 | 2148,0 |
Quevedo | Quevedo | 11,2 | 4,4 | 4,5 |
ONNET: Se refiere a llamadas en la misma red.
La ARCOTEL realiza un seguimiento constante a las mejoras efectuadas por parte de las empresas operadoras. Es importante indicar que la ARCOTEL permanentemente efectúa pruebas simultáneas de todos los parámetros de calidad (llamadas de voz, mensajería escrita – SMS, cobertura, datos) desde 85 puntos a escala nacional en aras de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de prestación del Servicio Móvil Avanzado.
ARCOTEL recomienda a los usuarios que reporten las novedades que se presenten en el servicio de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, llamando gratis desde un teléfono fijo al 1-800-567 567 o ingresando a http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec.